Produkte und Preise
PoolParty wächst mit Ihren Anforderungen. Profitieren Sie von der modularen Systemarchitektur.
Wählen Sie Ihr Abonnement
Für jedes Serverpaket können Sie entweder unsere Jahreslizenz, unbefristete Lizenz oder Cloud-Dienste abonnieren.
Advanced Server |
Enterprise Server |
Search Server |
Semantic Integrator
|
|
---|---|---|---|---|
Jahreslizenz
|
ab € 20.600 jährlich/ $ 23,300 jährlich |
ab € 41.600 jährlich/ $ 47,000 jährlich |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Software-Wartung und -Support | ||||
weitere details | weitere details | weitere details | weitere details | |
Thesaurus & Ontology Management modules | ||||
Linked Data Publishing Bündel (SPARQL endpoint, LD Frontend, PP Browser) | ||||
Qualitätsberichte | ||||
Ontologie Management & Custom Schemes | ||||
Autopopulate Projekt | ||||
Anreicherung mit Linked Data und Konzepten von DBpedia via Autocomplete | ||||
Mehrere Corpora | ||||
Workflow-Management Genehmigungsprozesse | ||||
Notifikationen | ||||
SKOS-XL | ||||
Externer Working-Store inkl. Clustered-Store (benötigt zusätzliche Lizenz für Graph-Database-Cluster) | ||||
GraphEditor | ||||
Entity Extraktion Module | ||||
Basic Extractor | ||||
PoolParty Semantic Classifier | ||||
Annotieren und Speichern der Ergebnisse in Graph-Database | ||||
Power Tagging Module | ||||
PowerTagging für O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
Search Module | ||||
Full PoolParty Graph Search API |
enthalten optional nicht enthalten
Advanced Server |
Enterprise Server |
Search Server |
Semantic Integrator
|
|
---|---|---|---|---|
Unbefristete Lizenz
|
ab € 32.500 / $ 36,700 |
ab € 66.100 / $ 73,700 |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Software-Wartung und -Support | ab € 9.750 jährlich / $ 11,010 jährlich |
ab € 19.830 jährlich / $ 22,110 jährlich |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
weitere details | weitere details | weitere details | weitere details | |
Thesaurus & Ontology Management Module | ||||
Linked Data Publishing Bündel (SPARQL endpoint, LD Frontend, PP Browser) | ||||
Qualitätsberichte | ||||
Ontologie Management & Custom Schemes | ||||
Autopopulate Projekt | ||||
Anreicherung mit Linked Data und Konzepten von DBpedia via Autocomplete | ||||
Mehrere Corpora | ||||
Workflow-Management Genehmigungsprozesse | ||||
Notifikationen | ||||
SKOS-XL | ||||
Externer Working-Store inkl. Clustered-Store (benötigt zusätzliche Lizenz für Graph-Database-Cluster) | ||||
GraphEditor | ||||
Entity Extraction Module | ||||
Basic Extractor | ||||
PoolParty Semantic Classifier | ||||
Annotieren und Speichern der Ergebnisse in Graph-Database | ||||
Power Tagging Modules | ||||
PowerTagging für O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
Search Module | ||||
Full PoolParty Graph Search API |
enthalten optional nicht enthalten
Advanced Server |
Enterprise Server |
Search Server |
Semantic Integrator
|
|
---|---|---|---|---|
Cloud Services weitere Infos |
ab € 1.850 monatlich / $ 2,150 monatlich |
ab € 3.600 monatlich / $ 4,100 monatlich |
Prices on request | Prices on request |
Software-Wartung und -Support | ||||
WEITERE details | WEITERE details | WEITERE details | Weitere details | |
Thesaurus & Ontology Management Module | ||||
Linked Data Publishing Bündel (SPARQL endpoint, LD Frontend, PP Browser) | ||||
Qualitätsberichte | ||||
Ontologie Management & Custom Schemes | ||||
Autopopulate Projekt | ||||
Anreicherung mit Linked Data und Konzepten von DBpedia via Autocomplete | ||||
Mehrere Corpora | ||||
Workflow-Management Genehmigungsprozesse | ||||
Notifikations | ||||
SKOS-XL | ||||
Externer Working-Store inkl. Clustered-Store (benötigt zusätzliche Lizenz für Graph-Database-Cluster) | ||||
GraphEditor | ||||
Entity Extraction Module | ||||
Basic Extractor | ||||
PoolParty Semantic Classifier | ||||
Annotieren und Speichern der Ergebnisse in Graph-Database | ||||
Power Tagging Module | ||||
PowerTagging für O365 / SharePoint 2013/2016 | ||||
Search Modules | ||||
Full PoolParty Graph Search API |
enthalten optional nicht enthalten